Quais foram os ciclistas profissionais que mais pedalaram KMs e horas no Strava

Quais foram os ciclistas profissionais que mais pedalaram KMs e horas no Strava

O Australiano Richie Porte, que compete pela equipe Britânica INEOS Grenadiers, percorreu “apenas” 37.643,3 km em 2021 de acordo com os dados que foram postados pelo atleta no aplicativo Strava. Um gigante do ciclismo!

Richie Porte comemorando a vitória na Critérium du Dauphiné

Richie teve 441 registros pedalando, totalizando pouco mais de 1.200 horas com mais de 662.000 metros de ganho de elevação. Em 2021, o ciclista venceu a clássica prova Critérium du Dauphiné com o tempo de 29h:37:05 em junho, antes de ajudar seu companheiro de equipe Richard Carapaz a conquistar um 3º no geral do Tour de France.

Enquanto Richie Porte liderou a lista de mais quilômetros percorridos no Strava em 2021, outro australiano, também muito conhecido no mundo do ciclismo de estrada, o casca grossa, Lachlan Morton (EF Pro Cycling) passou mais horas em cima de um selim do que qualquer outra pessoa.

Lachlan Morton trocando pneu durante o seu Tour de France alternativo

O ex-ciclista profissional, pedalou em 2021 pela EF Pro Cycling – utilizando bikes Cannondale, e assumiu vários desafios alternativos no ciclismo, incluindo eventos de resistência e montou até o seu próprio “Tour de France”, chamado ‘Alt Tour’, durante o qual ele percorreu todo o percurso do Tour de France sem grandes auxílios ou apoio técnico.

Morton passou 1.400 horas no selim, que foram postadas no Strava, em 2021; pedalando 29.715,7 km com 498.189 m de ganho de elevação durante 349 pedaladas.

Curiosamente, Annemiek van Vleuten (Movistar Team) liderou a lista feminina por quilômetros e horas percorridas registradas no app. E em termos de número de horas que ela passou pedalando, que foram postadas no Strava, Annemiek van Vleuten ficou em 3º lugar na lista combinada de homens e mulheres.

Isso significa que Morton e Porte foram os únicos dois ciclistas profissionais do mundo a passar mais tempo pedalando (KM e horas) no ano passado do que a holandesa. Ela percorreu 30.352,2 km, com 479.198 m de altitude durante 332 pedaladas que levaram 1.120,7 horas. É muita brutalidade!

Ciclistas (homem) que mais pedalaram no Strava em 2021

  1. PORTE Richie 37,643.3km  662,167m 441rides 1,217.20hrs
  2. KWIATKOWSKI Michal 35,085.4km  45,0750m 340rides 1,106.30hrs
  3. KUSS Sepp 32,482.4km  60,5598m 338riders 1,084.20hrs
  4. VAN BAARLE Dylan 33,425.00 541,386m 262rides 1,059.30hrs
  5. SIVAKOV Pavel 31,902.8km 544,972m 289rides 1,049.60hrs
  6. BOUWMAN Koen 33,173.1km 414,950m 329rides 1,039.30hrs
  7. CLARKE Simon 32,962.4km 483,726m 311rides 1,038.10hrs
  8. CARUSO Damiano 33,261.9km 489,342m 336rides 1,037.40hrs
  9. MORA VEDRI Sebastián 31,058.1km 348,907m 447rides 1,035.50hrs
  10. TUSVELD Martijn 32,886.6km 401,885m 356rides 1,032.60hrs
  11. BENNETT Sean 32,917.2km 462,373m 355rides 1,028.80hrs
  12. BARDET Romain 32,110.5km 576,376m 287rides 1,023.00hrs
  13. PERRY Benjamin 30,656.4km 396,040m 325rides 1,019.60hrs
  14. PICCOLI James 32,611km 489,655m 314rides 1,016.20hrs
  15. VALTER Attila 33,888.4km 432,193m 347rides 1,015.20hrs
  16. NIV Guy 32,275.5km 454,689m 343rides 1,010.30hrs
  17. CATAFORD Alexander 30,843.6km 454,821m 332rides 1,008.90hrs
  18. VALGREN Michael 32,020.2km 455,583m 330rides 1,005.00hrs
  19. BOIVIN Guillaume 31,682.3km 398,204m 341rides 994.10hrs
  20. PUCCIO Salvatore 30,995.2km 458,532m 292rides 989.90hrs
  21. GESINK Robert 28,369.3km 553,292m 307rides 988.60hrs
  22. TAARAMAE Rein 31,896.2km 457.104m 369rides 986.90hrs
  23. CATALDO Dario 30,021.6km 434,003m 301rides 985.90hrs
  24. ROCHE Nicolas 29,192.6km 476,773m 335rides 980.00hrs
  25. AFFINI Edoardo 32387.3km 298,446m 329rides 975.30hrs

Ciclistas (mulher) que mais pedalaram no Strava em 2021

  1. VAN VLEUTEN Annemiek 30,352.2km 479,198m 332rides 1120.7hrs
  2. MAGNALDI Erica 25,471.1km 391,107m 336rides 909.3hrs
  3. GARCIA CAÑELLAS Margarita Victo 24,509.7km 368,694m 318rides 851hrs
  4. PEPERKAMP Esmée 23,987.3km 139,132m 383rides 803.7hrs
  5. LIPPERT Liane 23,459.1km 279,233m 337rides 813.7hrs
  6. THOMAS Leah 23269.4km 347,668m 353rides 821.3hrs
  7. EKLUND Nathalie 23,172km 258,619m 345rides 811.7hrs
  8. FAULKNER Kristen 22,845.3km 288,794m 326rides 798.6hrs
  9. FIDANZA Arianna 22746.8km 255,628m 336rides 795.4hrs
  10. HARRIS Ella 22647.3km 232,414m 358rides 742.7hrs
  11. COLJÉ Maaike 22,503.9km 147,230m 332rides 758.8hrs
  12. MACKAIJ Floortje 22439.8km 211,610m 302rides 756.0hrs
  13. BRADBURY Neve 22401.3km 304,601m 343rides 803.7hrs
  14. ALLEN Jessica 22,174.1km 254,809m 321rides 805.4hrs
  15. CHABBEY Elise 22100.9km 307,065m 312rides 780.8hrs
  16. VAN DIJK Ellen 22,019.8km 178,128m 246rides 706.6hrs
  17. GROSSETETE Maëlle 21,844.5km 237,988m 317rides 742.3hrs
  18. VAN DE VEL Sara 21,623.7km 131,450m 419rides 768.5hrs
  19. GONZALEZ BLANCO Alicia 21,483.8km 268,095m 313rides 750.2hrs
  20. LABOUS Juliette 21,420.0km 272,547m 400rides 791.7hrs

E aí? você pedalou quanto em 2021? Bora tirar a Speed da garagem arrepiar a canela em 2022?

Veja também:

7 comentários sobre “Quais foram os ciclistas profissionais que mais pedalaram KMs e horas no Strava

  1. Pingback: Bau14c
  2. Pingback: watch porn free

Comentários estão encerrado.